Rekapitulasi Data tiap Rayon
No Rayon Jiwa KK L P
1 270 61 130 140
2 206 43 105 101
3 153 32 78 75
4 273 55 150 123
5 159 38 91 68
6 219 52 121 98
7 158 37 78 80
8 257 48 129 128
9 131 33 71 60
10 156 43 78 78
11 177 42 87 90
12 241 58 120 121
13 139 31 77 62
14 236 53 125 111
15 190 42 92 98
16 166 33 82 84
17 172 38 83 89
18 285 64 151 134
19 271 64 135 136
20 128 25 71 57
Total 3987 892 2054 1933
Data jiwa tiap rayon
Data jiwa tiap rayon
Rekapitulasi Data Kategorial tiap Rayon
No Rayon PKB PW PAM PAR
1 56 65 91 58
2 47 48 59 52
3 31 34 29 59
4 65 58 60 90
5 35 34 36 54
6 56 52 52 59
7 36 43 34 45
8 58 63 50 86
9 32 31 24 44
10 38 42 30 46
11 40 41 38 58
12 55 56 54 76
13 30 29 36 44
14 50 56 59 71
15 33 46 73 38
16 32 31 46 57
17 35 40 41 56
18 56 59 78 92
19 55 66 80 70
20 31 27 24 46
Total 871 921 994 1201
Data jiwa tiap Kategori
Data Kategorial tiap rayon
Rekapitulasi kelahiran 5 tahun terkahir
No Tahun Jumlah lahir
1 2026 0
2 2025 4
3 2024 14
4 2023 29
5 2022 54
6 2021 51
7 2020 60
8 2019 73
9 2018 80
10 2017 80
Data kelahiran 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Baptis 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah baptis
1 2026 0
2 2025 11
3 2024 21
4 2023 4
5 2022 3
6 2021 0
7 2020 0
8 2019 0
9 2018 0
10 2017 1
Data Baptis 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Sidi 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah sidi
1 2026 0
2 2025 34
3 2024 11
4 2023 1
5 2022 1
6 2021 0
7 2020 1
8 2019 0
9 2018 1
10 2017 2
Data Sidi 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Nikah 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah Nikah
1 2026 0
2 2025 5
3 2024 29
4 2023 21
5 2022 38
6 2021 21
7 2020 30
8 2019 31
9 2018 39
10 2017 42
Data Nikah 10 tahun terakhir
Kehadiran 10 Ibadah Terakhir
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN
NO STRUKTUR UMUR / PINDAHAN 2023 2024 2025
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 0-4 122 142 120 129 108 104
2 5-9 189 165 196 190 195 203
3 10-14 223 156 227 154 221 152
4 15-19 170 163 190 183 199 196
5 20-24 185 179 193 182 190 180
6 25-29 149 153 181 190 198 189
7 30-34 131 140 166 161 184 179
8 35-39 128 137 152 172 158 173
9 40-44 160 145 163 151 157 156
10 45-49 112 112 138 125 154 133
11 50-54 79 83 88 88 88 91
12 55-59 79 50 85 65 91 77
13 60-64 46 36 57 48 64 50
14 65-69 15 20 17 19 25 25
15 70-74 7 8 10 13 12 14
16 >75 6 3 9 5 9 8
A. PINDAH MASUK
Pindah Jemaat 0 - 0 - 2 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 1 -
B. PINDAH KELUAR
Pindah Jemaat 0 - 1 - 5 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 0 -
C. JEMAAT MENINGGAL
Jemaat Meninggal 1 0 0 2 5 1
REKAPITULASI DATA STATUS JEMAAT
No Data Jiwa Persentasi Chart
1 Kepala Keluarga 892 22.37 %
JENIS KELAMIN
1 Laki-laki 2054 51.52 %
2 Perempuan 1933 48.48 %
STATUS BAPTIS
1 Sudah Baptis 3531 88.56 %
2 Belum Baptis 183 4.59 %
3 Tanpa Keterangan 273 6.85 %
STATUS SIDI
Total jemaat umur > 17 tahun (2837 Jiwa) ~ 71.16% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Sidi 2427 85.55 %
2 Belum Sidi 172 6.06 %
3 Tanpa keterangan 238 8.39 %
STATUS NIKAH
Total jemaat dengan status 'Suami' dan status 'Istri' (1614 jiwa) ~ 40.48% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Menikah 1491 92.38 %
2 Belum Menikah 7 0.43 %
3 Duda 15 0.93 %
4 Janda 50 3.1 %
5 Tanpan Keterangan 51 3.16 %
STATUS JANDA, DUDA DAN LANJUT USIA
Total jemaat dengan status 'Janda, Duda dan Lansia' (293 Jiwa Jemaat) ~ 7.35% dari total jiwa jemaat
1 Janda 63 21.5 %
2 Duda 21 7.17 %
3 Lanjut Usia (Usia >= 60 tahun) 209 71.33 %