Rekapitulasi Data tiap Rayon
No Rayon Jiwa KK L P
1 257 56 127 130
2 211 43 106 105
3 137 28 73 64
4 273 55 151 122
5 152 36 86 66
6 217 51 119 98
7 153 37 75 78
8 244 58 124 120
9 130 33 71 59
10 147 40 71 76
11 168 39 82 86
12 245 58 123 122
13 140 32 78 62
14 237 54 126 111
15 184 41 89 95
16 168 33 83 85
17 197 46 102 95
18 306 70 162 144
19 266 62 132 134
20 126 25 69 57
Total 3958 897 2049 1909
Data jiwa tiap rayon
Data jiwa tiap rayon
Rekapitulasi Data Kategorial tiap Rayon
No Rayon PKB PW PAM PAR
1 54 61 92 50
2 45 48 61 57
3 28 29 26 54
4 66 57 63 87
5 33 32 35 52
6 55 52 52 58
7 36 42 26 49
8 57 60 50 77
9 31 30 26 43
10 35 40 29 43
11 37 39 37 55
12 54 55 55 81
13 31 29 34 46
14 51 56 59 71
15 32 45 71 36
16 32 32 46 58
17 44 45 44 64
18 60 64 81 101
19 54 64 78 70
20 31 27 21 47
Total 866 907 986 1199
Data jiwa tiap Kategori
Data Kategorial tiap rayon
Rekapitulasi kelahiran 5 tahun terkahir
No Tahun Jumlah lahir
1 2024 2
2 2023 19
3 2022 55
4 2021 48
5 2020 57
6 2019 69
7 2018 79
8 2017 82
9 2016 89
10 2015 74
Data kelahiran 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Baptis 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah baptis
1 2024 11
2 2023 2
3 2022 3
4 2021 0
5 2020 0
6 2019 0
7 2018 0
8 2017 1
9 2016 1
10 2015 0
Data Baptis 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Sidi 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah sidi
1 2024 10
2 2023 1
3 2022 1
4 2021 0
5 2020 1
6 2019 0
7 2018 1
8 2017 0
9 2016 3
10 2015 0
Data Sidi 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Nikah 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah Nikah
1 2024 14
2 2023 18
3 2022 34
4 2021 21
5 2020 30
6 2019 27
7 2018 38
8 2017 42
9 2016 21
10 2015 38
Data Nikah 10 tahun terakhir