Rekapitulasi Data tiap Rayon
No Rayon Jiwa KK L P
1 275 62 132 143
2 206 42 106 100
3 152 31 77 75
4 298 88 160 138
5 157 37 89 68
6 219 52 121 98
7 161 38 79 82
8 257 48 129 128
9 131 33 71 60
10 160 42 79 81
11 177 42 87 90
12 241 58 120 121
13 139 31 77 62
14 236 53 125 111
15 188 41 91 97
16 166 33 82 84
17 172 38 83 89
18 284 63 152 132
19 271 64 135 136
20 128 25 71 57
Total 4018 921 2066 1952
Data jiwa tiap rayon
Data jiwa tiap rayon
Rekapitulasi Data Kategorial tiap Rayon
No Rayon PKB PW PAM PAR
1 58 66 91 60
2 46 48 62 50
3 30 34 29 59
4 71 65 64 98
5 34 34 36 53
6 56 52 52 59
7 37 44 33 47
8 58 63 50 86
9 32 31 24 44
10 38 41 32 49
11 40 41 38 58
12 55 56 54 76
13 30 29 36 44
14 50 56 59 71
15 32 45 73 38
16 32 31 46 57
17 35 40 41 56
18 56 57 78 93
19 55 66 80 70
20 31 27 24 46
Total 876 926 1002 1214
Data jiwa tiap Kategori
Data Kategorial tiap rayon
Rekapitulasi kelahiran 5 tahun terkahir
No Tahun Jumlah lahir
1 2026 0
2 2025 7
3 2024 15
4 2023 32
5 2022 54
6 2021 52
7 2020 61
8 2019 74
9 2018 81
10 2017 80
Data kelahiran 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Baptis 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah baptis
1 2026 0
2 2025 11
3 2024 21
4 2023 4
5 2022 3
6 2021 0
7 2020 0
8 2019 0
9 2018 0
10 2017 1
Data Baptis 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Sidi 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah sidi
1 2026 0
2 2025 34
3 2024 11
4 2023 1
5 2022 1
6 2021 0
7 2020 1
8 2019 0
9 2018 1
10 2017 2
Data Sidi 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Nikah 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah Nikah
1 2026 0
2 2025 6
3 2024 29
4 2023 21
5 2022 38
6 2021 21
7 2020 30
8 2019 31
9 2018 39
10 2017 42
Data Nikah 10 tahun terakhir
Kehadiran 10 Ibadah Terakhir
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN
NO STRUKTUR UMUR / PINDAHAN 2023 2024 2025 2026
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 0-4 122 141 119 129 107 104 81 78
2 5-9 188 165 195 189 194 202 190 199
3 10-14 221 156 225 154 219 152 205 157
4 15-19 170 163 187 183 196 196 207 183
5 20-24 183 179 193 182 190 180 193 189
6 25-29 148 153 179 190 197 189 205 198
7 30-34 131 139 166 160 183 178 180 194
8 35-39 126 137 150 172 155 173 171 176
9 40-44 160 144 163 150 157 154 157 150
10 45-49 112 111 138 124 154 132 170 137
11 50-54 78 83 87 88 87 91 98 106
12 55-59 79 48 85 64 91 77 82 83
13 60-64 45 36 56 47 63 48 74 49
14 65-69 14 19 16 18 24 24 30 26
15 70-74 7 8 10 13 12 14 12 17
16 >75 6 2 8 3 8 6 10 7
A. PINDAH MASUK
Pindah Jemaat 0 - 0 - 2 - 0 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 1 - 0 -
B. PINDAH KELUAR
Pindah Jemaat 0 - 1 - 6 - 2 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 0 - 0 -
C. JEMAAT MENINGGAL
Jemaat Meninggal 1 0 0 2 5 1 1 1
REKAPITULASI DATA STATUS JEMAAT
No Data Jiwa Persentasi Chart
1 Kepala Keluarga 921 22.92 %
JENIS KELAMIN
1 Laki-laki 2066 51.42 %
2 Perempuan 1952 48.58 %
STATUS BAPTIS
1 Sudah Baptis 3538 88.05 %
2 Belum Baptis 184 4.58 %
3 Tanpa Keterangan 296 7.37 %
STATUS SIDI
Total jemaat umur > 17 tahun (2911 Jiwa) ~ 72.45% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Sidi 2454 84.3 %
2 Belum Sidi 194 6.66 %
3 Tanpa keterangan 263 9.03 %
STATUS NIKAH
Total jemaat dengan status 'Suami' dan status 'Istri' (1622 jiwa) ~ 40.37% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Menikah 1496 92.23 %
2 Belum Menikah 8 0.49 %
3 Duda 15 0.92 %
4 Janda 47 2.9 %
5 Tanpan Keterangan 56 3.45 %
STATUS JANDA, DUDA DAN LANJUT USIA
Total jemaat dengan status 'Janda, Duda dan Lansia' (299 Jiwa Jemaat) ~ 7.44% dari total jiwa jemaat
1 Janda 60 20.07 %
2 Duda 21 7.02 %
3 Lanjut Usia (Usia >= 60 tahun) 218 72.91 %