Rekapitulasi Data tiap Rayon
No Rayon Jiwa KK L P
1 275 62 132 143
2 203 41 105 98
3 153 32 78 75
4 273 55 150 123
5 159 38 91 68
6 219 52 121 98
7 161 38 79 82
8 257 48 129 128
9 131 33 71 60
10 161 43 79 82
11 177 42 87 90
12 241 58 120 121
13 139 31 77 62
14 236 53 125 111
15 189 42 92 97
16 166 33 82 84
17 172 38 83 89
18 285 64 152 133
19 271 64 135 136
20 128 25 71 57
Total 3996 892 2059 1937
Data jiwa tiap rayon
Data jiwa tiap rayon
Rekapitulasi Data Kategorial tiap Rayon
No Rayon PKB PW PAM PAR
1 58 66 91 60
2 45 46 62 50
3 31 34 29 59
4 65 58 60 90
5 35 34 36 54
6 56 52 52 59
7 37 44 33 47
8 58 63 50 86
9 32 31 24 44
10 38 42 32 49
11 40 41 38 58
12 55 56 54 76
13 30 29 36 44
14 50 56 59 71
15 33 45 73 38
16 32 31 46 57
17 35 40 41 56
18 56 58 78 93
19 55 66 80 70
20 31 27 24 46
Total 872 919 998 1207
Data jiwa tiap Kategori
Data Kategorial tiap rayon
Rekapitulasi kelahiran 5 tahun terkahir
No Tahun Jumlah lahir
1 2026 0
2 2025 6
3 2024 15
4 2023 31
5 2022 54
6 2021 51
7 2020 60
8 2019 73
9 2018 80
10 2017 80
Data kelahiran 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Baptis 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah baptis
1 2026 0
2 2025 11
3 2024 21
4 2023 4
5 2022 3
6 2021 0
7 2020 0
8 2019 0
9 2018 0
10 2017 1
Data Baptis 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Sidi 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah sidi
1 2026 0
2 2025 34
3 2024 11
4 2023 1
5 2022 1
6 2021 0
7 2020 1
8 2019 0
9 2018 1
10 2017 2
Data Sidi 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Nikah 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah Nikah
1 2026 0
2 2025 6
3 2024 29
4 2023 21
5 2022 38
6 2021 21
7 2020 30
8 2019 31
9 2018 39
10 2017 42
Data Nikah 10 tahun terakhir
Kehadiran 10 Ibadah Terakhir
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN
NO STRUKTUR UMUR / PINDAHAN 2023 2024 2025 2026
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 0-4 122 141 119 129 107 104 80 76
2 5-9 189 165 196 189 195 202 188 198
3 10-14 222 156 226 154 220 152 205 156
4 15-19 170 163 190 183 199 196 208 182
5 20-24 183 179 193 182 190 180 192 185
6 25-29 149 153 180 190 197 189 202 192
7 30-34 131 139 166 160 184 178 178 192
8 35-39 128 137 152 172 158 174 168 175
9 40-44 160 145 163 151 157 155 159 152
10 45-49 112 111 138 124 154 132 169 136
11 50-54 78 83 87 88 87 91 98 106
12 55-59 79 49 85 64 91 77 82 83
13 60-64 46 36 57 48 64 49 75 50
14 65-69 15 20 17 19 25 25 31 27
15 70-74 7 8 10 13 12 14 12 17
16 >75 6 2 9 3 9 6 11 7
A. PINDAH MASUK
Pindah Jemaat 0 - 0 - 2 - 0 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 1 - 0 -
B. PINDAH KELUAR
Pindah Jemaat 0 - 1 - 5 - 0 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 0 - 0 -
C. JEMAAT MENINGGAL
Jemaat Meninggal 1 0 0 2 5 1 0 1
REKAPITULASI DATA STATUS JEMAAT
No Data Jiwa Persentasi Chart
1 Kepala Keluarga 892 22.32 %
JENIS KELAMIN
1 Laki-laki 2059 51.53 %
2 Perempuan 1937 48.47 %
STATUS BAPTIS
1 Sudah Baptis 3538 88.54 %
2 Belum Baptis 184 4.6 %
3 Tanpa Keterangan 274 6.86 %
STATUS SIDI
Total jemaat umur > 17 tahun (2870 Jiwa) ~ 71.82% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Sidi 2439 84.98 %
2 Belum Sidi 188 6.55 %
3 Tanpa keterangan 243 8.47 %
STATUS NIKAH
Total jemaat dengan status 'Suami' dan status 'Istri' (1613 jiwa) ~ 40.37% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Menikah 1490 92.37 %
2 Belum Menikah 8 0.5 %
3 Duda 15 0.93 %
4 Janda 49 3.04 %
5 Tanpan Keterangan 51 3.16 %
STATUS JANDA, DUDA DAN LANJUT USIA
Total jemaat dengan status 'Janda, Duda dan Lansia' (292 Jiwa Jemaat) ~ 7.31% dari total jiwa jemaat
1 Janda 62 21.23 %
2 Duda 21 7.19 %
3 Lanjut Usia (Usia >= 60 tahun) 209 71.58 %