Rekapitulasi Data tiap Rayon
No Rayon Jiwa KK L P
1 270 61 130 140
2 206 43 105 101
3 153 32 79 74
4 274 56 151 123
5 159 38 91 68
6 219 52 121 98
7 159 38 78 81
8 258 49 130 128
9 131 33 71 60
10 156 43 78 78
11 173 41 85 88
12 245 58 123 122
13 139 31 77 62
14 236 53 125 111
15 190 42 92 98
16 166 33 82 84
17 172 38 83 89
18 285 64 151 134
19 271 64 135 136
20 128 25 71 57
Total 3990 894 2058 1932
Data jiwa tiap rayon
Data jiwa tiap rayon
Rekapitulasi Data Kategorial tiap Rayon
No Rayon PKB PW PAM PAR
1 56 65 91 58
2 47 48 59 52
3 32 33 29 59
4 66 58 60 90
5 35 34 36 54
6 56 52 52 59
7 37 42 34 46
8 59 63 50 86
9 32 31 24 44
10 38 42 30 46
11 39 40 38 56
12 55 56 54 80
13 30 29 36 44
14 50 56 59 71
15 33 46 73 38
16 32 31 46 57
17 35 40 41 56
18 56 59 78 92
19 55 66 80 70
20 31 27 24 46
Total 874 918 994 1204
Data jiwa tiap Kategori
Data Kategorial tiap rayon
Rekapitulasi kelahiran 5 tahun terkahir
No Tahun Jumlah lahir
1 2025 3
2 2024 14
3 2023 29
4 2022 55
5 2021 50
6 2020 60
7 2019 73
8 2018 81
9 2017 81
10 2016 92
Data kelahiran 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Baptis 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah baptis
1 2025 11
2 2024 21
3 2023 4
4 2022 3
5 2021 0
6 2020 0
7 2019 0
8 2018 0
9 2017 1
10 2016 1
Data Baptis 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Sidi 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah sidi
1 2025 34
2 2024 11
3 2023 1
4 2022 1
5 2021 0
6 2020 1
7 2019 0
8 2018 1
9 2017 2
10 2016 3
Data Sidi 10 tahun terakhir
Rekapitulasi Nikah 10 tahun terkahir
No Tahun Jumlah Nikah
1 2025 3
2 2024 29
3 2023 21
4 2022 38
5 2021 21
6 2020 30
7 2019 31
8 2018 41
9 2017 42
10 2016 23
Data Nikah 10 tahun terakhir
Kehadiran 10 Ibadah Terakhir
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN
NO STRUKTUR UMUR / PINDAHAN 2023 2024 2025
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 0-4 125 142 122 129 108 103
2 5-9 190 166 198 191 196 204
3 10-14 224 156 227 154 222 152
4 15-19 170 163 191 183 199 196
5 20-24 185 180 193 182 190 180
6 25-29 150 153 182 190 197 190
7 30-34 132 140 167 162 183 178
8 35-39 129 137 153 172 158 173
9 40-44 160 145 164 151 159 156
10 45-49 112 112 138 125 154 133
11 50-54 81 83 89 88 89 90
12 55-59 79 50 86 65 92 77
13 60-64 46 36 57 48 64 50
14 65-69 15 20 17 19 25 25
15 70-74 7 8 10 13 12 14
16 >75 6 3 9 5 9 8
A. PINDAH MASUK
Pindah Jemaat 0 - 0 - 1 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 1 -
B. PINDAH KELUAR
Pindah Jemaat 0 - 1 - 5 -
Pindah Klasis 0 - 0 - 0 -
C. JEMAAT MENINGGAL
Jemaat Meninggal 1 0 0 2 3 1
REKAPITULASI DATA STATUS JEMAAT
No Data Jiwa Persentasi Chart
1 Kepala Keluarga 894 22.41 %
JENIS KELAMIN
1 Laki-laki 2058 51.58 %
2 Perempuan 1932 48.42 %
STATUS BAPTIS
1 Sudah Baptis 3536 88.62 %
2 Belum Baptis 181 4.54 %
3 Tanpa Keterangan 273 6.84 %
STATUS SIDI
Total jemaat umur > 17 tahun (2794 Jiwa) ~ 70.03% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Sidi 2419 86.58 %
2 Belum Sidi 154 5.51 %
3 Tanpa keterangan 221 7.91 %
STATUS NIKAH
Total jemaat dengan status 'Suami' dan status 'Istri' (1615 jiwa) ~ 40.48% dari total jiwa jemaat
1 Sudah Menikah 1492 92.38 %
2 Belum Menikah 7 0.43 %
3 Duda 15 0.93 %
4 Janda 50 3.1 %
5 Tanpan Keterangan 51 3.16 %
STATUS JANDA, DUDA DAN LANJUT USIA
Total jemaat dengan status 'Janda, Duda dan Lansia' (280 Jiwa Jemaat) ~ 7.02% dari total jiwa jemaat
1 Janda 63 22.5 %
2 Duda 21 7.5 %
3 Lanjut Usia (Usia >= 60 tahun) 196 70 %